LeTech(3497)の株主優待
※現在、株主優待を行っていません。
以前まで行っていた株主優待内容
権利確定日 | 7月末日 | ||
---|---|---|---|
権利付き最終日 | 2023年7月27日(木) | ||
最低投資金額 | 87,000円 | 株価 | 870円 Yahoo!ファイナンス |
公式サイト | LeTech |
株主優待ポイント
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
200株以上 | 4,000ポイント | 株主様限定の特設インターネット・サイト「リーガル不動産・プレミアム優待倶楽部」において、株主様の保有する株式数に応じてプレミアム優待倶楽部ポイントを進呈。保有するポイント数に応じて、お米やブランド牛などこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなどから商品を選択。他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換可能。 ※ 次年度の7月末日現在において同一の株主番号で自社株式を保有された場合、ポイントの次年度繰越しが可能。(最大2年間有効) ※インターネットにて登録ができない株主様においては、電話にて申し込みいただくことは可能だが、選択いただける商品に限りがある。 |
300株以上 | 8,000ポイント | |
400株以上 | 10,000ポイント | |
500株以上 | 15,000ポイント | |
600株以上 | 20,000ポイント | |
700株以上 | 30,000ポイント | |
800株以上 | 40,000ポイント | |
900株以上 | 50,000ポイント | |
1,000株以上 | 60,000ポイント | |
2,000株以上 | 100,000ポイント |
権利確定月が同じオススメの株主優待
丸千代山岡家(3399)おすすめ
- 権利確定日:1月末、7月末
- 最低投資金額:384,000円
- 優待利回り:0.7%
ラーメン山岡家・極煮干し本舗・極味噌本舗 全店で利用可。店舗に行けない場合、お米と交換できる。
ダイドーグループHD(2590)おすすめ
- 権利確定日:1/20、7/20
- 最低投資金額:566,000円
- 優待利回り:1.1%
100株以上かつ半年以上の継続保有で年1回6,000円相当の自社グループ製品をもらえる。
バルニバービ(3418)おすすめ
- 権利確定日:7月末
- 最低投資金額:151,400円
- 優待利回り:2%
カフェ、レストランを展開。株主ご優待券(電子チケット)をもらえる。1,000株まではどの区分でも一律の優待利回り。
株主株主の内容は、2023/9/17 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はLeTechのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。