ヤオコー(8279)の株主優待
ヤオコー(8279)の株主優待。
埼玉県中心に食品スーパーを展開。100株以上で買物優待券(100円)を10枚もらえる。
権利確定日 | 3月末日 | ||
---|---|---|---|
権利付き最終日 | 2023年3月29日(水) | ||
最低投資金額 | 775,700円 | 株価 | 7,757円 Yahoo!ファイナンス |
公式サイト | ヤオコー |
- 一般的な権利付き最終日です。正確な情報は企業HPをご確認下さい。
- 株価更新日:2023/9/20
ヤオコー(8279)の株主優待内容
①~④からひとつ選択<2023年3月末日>
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | ①10枚 | ①買物優待券(100円) ②自社製ミネラルウォーター(550ml×24本) ③直輸入ワインセット ④PB商品詰合せ ※2023年4月1日以降は、株主優待の贈呈は年1回。9月末日基準日の優待の贈呈はない。 |
200株以上 | ①20枚、②1ケース、③2,000円相当、④2,000円相当 の中から選択 | |
1,000株以上 | ①50枚、②2ケース、③5,000円相当、④5,000円相当 の中から選択 | |
2,000株以上 | ①100枚、②4ケース、③10,000円相当、④10,000円相当 の中から選択 |
①~④からひとつ選択<2024年3月末日以降>
1年以上
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | ①40枚、②2ケース、③4,000円相当、④4,000円相当 の中から選択 | ①買物優待券(100円) ②自社製ミネラルウォーター(550ml×24本) ③直輸入ワインセット ④PB商品詰合せ ※2023年4月1日以降は、株主優待の贈呈は年1回。9月末日基準日の優待の贈呈はない。 ※継続保有1年以上:3月末日及び9月末日現在の自社株主名簿に、同一株主番号で、基準日を含めて3回以上連続して記載または記録されており、そのすべての時点で保有株式数が100株以上であることが必要。 ※①は、1,000円以上の買物につき、1,000円毎に1枚使用可 ※③直輸入ワインセットは20歳未満の株主様は選択不可 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
500株以上 | ①60枚、②3ケース、③6,000円相当、④6,000円相当 の中から選択 | |
1,000株以上 | ①100枚、②4ケース、③10,000円相当、④10,000円相当 の中から選択 | |
2,000株以上 | ①200枚、②8ケース、③20,000円相当、④20,000円相当 の中から選択 |
株主優待変更に関する追記
優待拡充。2023年度より年2回贈呈から年1回(3月末のみ)に変更されるが、年間の優待額は2,000円増額(100株~999株保有)。また1年以上の保有が条件に。
200株以上で優待の選択拡充。ワインセットやPB商品詰合せより1つ。
買物優待券 の優待利回り
優待の価値 | 1,000円 | 優待利回り | 0.1% |
---|---|---|---|
購入金額 | 775,700円 | 優待獲得株数 | 100株 |
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
ヤオコーに関するTwitter
#株主優待
— ぴよぴよホールディングス (@kissysoken) 2017年7月2日
【8279】ヤオコーさんから株主優待を頂きました。優待券2,000円分の冊子ありがとうございました。
(・3・)♪ pic.twitter.com/Z2Rzib6blF
権利確定月が同じオススメの株主優待
株主株主の内容は、2022/10/4 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はヤオコーのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。