- 権利確定日:6月末、12月末
- 最低投資金額:414,000円
- 優待利回り:0.3%
100株で店舗で使える1,200円相当の電子ギフトをもらえる。スマホで遠隔地にいる人に贈ることも可。
※東急レクリエーションは上場廃止になっています。
※現在、株主優待を行っていません。
権利確定日 | 6月末日、12月末日 | ||
---|---|---|---|
権利付き最終日 | 2022年12月28日(水)、6月28日(水) | ||
最低投資金額 | 610,000円 | 株価 | 6,100円 Yahoo!ファイナンス |
公式サイト | 東急レクリエーション |
株主本人カード
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
200株以上 | 1枚 | ※2022年12月末の優待をもって廃止予定。 〔対象事業所・利用ポイント一覧〕 ・2ポイント1名通用:109シネマズチェーン ・1ポイントで2ゲーム通用:ボウリング2センター ※オールナイト上映」「先行上映」などの特別興行はご利用いただけません。 ※「3D」「4DX」「IMAX(R)」の上映につきましては、追加料金にてご鑑賞いただけます。 詳細につきましては、ホームページをご覧下さい。 ※公開初日から最初に到来する日曜日(祝日が連続する場合はその祝日)までは、ご利用いただけません。 |
株主ファミリーカード
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
600株以上 | 1枚 | ※2022年12月末の優待をもって廃止予定。 〔対象事業所・利用ポイント一覧〕 ・2ポイント1名通用:109シネマズチェーン ・1ポイントで2ゲーム通用:ボウリング2センター ※オールナイト上映」「先行上映」などの特別興行はご利用いただけません。 ※「3D」「4DX」「IMAX(R)」の上映につきましては、追加料金にてご鑑賞いただけます。 詳細につきましては、ホームページをご覧下さい。 ※公開初日から最初に到来する日曜日(祝日が連続する場合はその祝日)までは、ご利用いただけません。 |
1,000株以上 | 1枚 | |
2,000株以上 | 2枚 | |
6,000株以上 | 3枚 | |
10,000株以上 | 3枚 | |
20,000株以上 | 3枚 |
6ヵ月の付与ポイント数
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
200株以上 | 18ポイント | ※2022年12月末の優待をもって廃止予定。 〔対象事業所・利用ポイント一覧〕 ・2ポイント1名通用:109シネマズチェーン ・1ポイントで2ゲーム通用:ボウリング2センター ※オールナイト上映」「先行上映」などの特別興行はご利用いただけません。 ※「3D」「4DX」「IMAX(R)」の上映につきましては、追加料金にてご鑑賞いただけます。 詳細につきましては、ホームページをご覧下さい。 ※公開初日から最初に到来する日曜日(祝日が連続する場合はその祝日)までは、ご利用いただけません。 |
400株以上 | 24ポイント | |
600株以上 | 30ポイント | |
1,000株以上 | 36ポイント | |
2,000株以上 | 42ポイント | |
6,000株以上 | 48ポイント | |
10,000株以上 | 54ポイント | |
20,000株以上 | 60ポイント |
月間利用可能ポイント数
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
200株以上 | 8ポイント | ※2022年12月末の優待をもって廃止予定。 〔対象事業所・利用ポイント一覧〕 ・2ポイント1名通用:109シネマズチェーン ・1ポイントで2ゲーム通用:ボウリング2センター ※オールナイト上映」「先行上映」などの特別興行はご利用いただけません。 ※「3D」「4DX」「IMAX(R)」の上映につきましては、追加料金にてご鑑賞いただけます。 詳細につきましては、ホームページをご覧下さい。 ※公開初日から最初に到来する日曜日(祝日が連続する場合はその祝日)までは、ご利用いただけません。 |
400株以上 | 10ポイント | |
600株以上 | 12ポイント | |
1,000株以上 | 14ポイント | |
2,000株以上 | 16ポイント | |
6,000株以上 | 18ポイント | |
10,000株以上 | 20ポイント | |
20,000株以上 | 22ポイント |
100株で店舗で使える1,200円相当の電子ギフトをもらえる。スマホで遠隔地にいる人に贈ることも可。
100株以上でビール詰め合わせセット(350ml缶)または 食品・飲料詰め合わせセットをもらえる。
100株以上で1,500円相当のカタログから商品を選択できる。200株以上は2,500円相当。
キャンプ用品を扱うスノーピーク。100株1年以上の長期保有で自社商品等15%割引優待券がもらえる。
株主株主の内容は、2023/1/27 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報は東急レクリエーションのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。
当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。