関西フードマーケット(9919)おすすめ
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:259,300円
- 優待利回り:0.4%
兵庫、大阪が地盤の中堅スーパー。100株以上で優待券(500円券2枚)または お米2kgを選べる 。
三越伊勢丹ホールディングス(3099)の株主優待。
100株以上で30万円のお買物まで10%割引になる優待カードをもらえる。オンラインストアでも使える。
権利確定日 | 3月末日、9月末日 | ||
---|---|---|---|
権利付き最終日 | 2025年3月27日(木)、9月26日(金) | ||
最低投資金額 | 173,650円 | 株価 | 1,736.5円 Yahoo!ファイナンス |
公式サイト | 三越伊勢丹ホールディングス |
株主様ご優待カード(10%割引)
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 利用限度額: 30万円 (30万円のお買物まで10%割引) | 以下の株主様に「株主様ご優待カード」を郵送。 ・毎年3月31日時点の株主名簿にご登録された100株以上ご所有の株主様(カード郵送時期は同年6月下旬) ・毎年9月30日時点の株主名簿に新たにご登録された100株以上ご所有の新規株主様(カード郵送時期は同年11月下旬) ①百貨店およびグループ各店舗、オンラインストアで、利用限度額の範囲内で10%割引。 ②本カードの提示により、施設・ショップ・提携ホテルなどの割引、一部の有料催事・文化展の無料入場(同伴者1名まで)、お買物による駐車場無料サービス(1時間無料1時間延長サービスなど)あり。割引率は施設により異なる。 ※初めて本カードが発行されたあと、継続して株式を保有し、3月末日の基準日を2年連続で迎えた300株以上保有の株主様は、次回発行カードより上記優待金額が倍となる長期保有特典あり。 ※9月末時点の新規株主には上記利用限度額を半額に設定したカードを発行。 ※一部利用できない店舗、商品、有料催事などあり。 |
300株以上 | 利用限度額: 40万円 (40万円のお買物まで10%割引) | |
500株以上 | 利用限度額: 50万円 (50万円のお買物まで10%割引) | |
1,000株以上 | 利用限度額:100万円(100万円のお買物まで10%割引) | |
3,000株以上 | 利用限度額:150万円(150万円のお買物まで10%割引) | |
5,000株以上 | 利用限度額:200万円(200万円のお買物まで10%割引) | |
10,000株以上 | 利用限度額:300万円(300万円のお買物まで10%割引) |
【限度額の増額】株主様ご優待カード(10%割引)
2年以上
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
300株以上 | 利用限度額: 80万円 (80万円のお買物まで10%割引) | ※初めて本カードが発行されたあと、継続して株式を保有し、3月末日の基準日を2年連続で迎えた300株以上保有の株主様は、次回発行カードより上記優待金額が倍となる長期保有特典あり。 |
500株以上 | 利用限度額: 100万円 (100万円のお買物まで10%割引) | |
1,000株以上 | 利用限度額:200万円(200万円のお買物まで10%割引) | |
3,000株以上 | 利用限度額:300万円(300万円のお買物まで10%割引) | |
5,000株以上 | 利用限度額:400万円(400万円のお買物まで10%割引) | |
10,000株以上 | 利用限度額:600万円(600万円のお買物まで10%割引) |
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
三越伊勢丹ホールディングスは、2008年4月に、三越及び伊勢丹の経営統合により設立された百貨店大手の持株会社です。銀座三越・新宿伊勢丹・日本橋三越は訪日外国人によく知られた店舗です。
株主優待は、株主優待カード(10%割引)になります。
兵庫、大阪が地盤の中堅スーパー。100株以上で優待券(500円券2枚)または お米2kgを選べる 。
100株以上で20%割引券1枚と10%割引券4枚をもらえる。スポーツやアウトドア好きの方、お子さんに。
株主株主の内容は、2020/2/28 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報は三越伊勢丹ホールディングスのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。
当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。