- 権利確定日:8月末
- 最低投資金額:60,400円
- 優待利回り:0.6%
中堅アパレルで「クロコダイル」が柱。300株以上で1,000円相当の自社商品がもらえる。
霞ヶ関キャピタル(3498)の株主優待。
| 権利確定日 | 8月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年8月27日(木) | ||
| 最低投資金額 | 743,000円 | 株価 | 7,430円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | 霞ヶ関キャピタル | ||
株主優待ポイント
1年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,500ポイント | 優待ポイントは、自社グループのホテルブランドの宿泊に使えるポイントをはじめ、自社グループサービス関連商品との交換が可能。 ※例として保有株式数が500株の場合は12,500ポイント、1,000株の場合は25,000ポイント進呈。 ※未使用のポイントは次年度へ繰り越し可能。ポイントを繰り越す場合は、翌年8月末の株主名簿に同一の株主番号で連続2回以上記載されていることが条件(1回のみ)。 |
| 200株以上 | 以降100株ごとに2,500ポイントを追加進呈※ | |
| 4,000株以上 | 100,000ポイント |
株主優待ポイント
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,750ポイント | 優待ポイントは、自社グループのホテルブランドの宿泊に使えるポイントをはじめ、自社グループサービス関連商品との交換が可能。 ※継続保有1年以上:8月末現在の自社株主名簿に同一株主番号で連続2回記載されること。 ※未使用のポイントは次年度へ繰り越し可能。ポイントを繰り越す場合は、翌年8月末の株主名簿に同一の株主番号で連続2回以上記載されていることが条件(1回のみ)。 |
| 200株以上 | 1年未満の1.1倍のポイント | |
| 4,000株以上 | 110,000ポイント |
株主優待ポイント
2年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3,000ポイント | 優待ポイントは、自社グループのホテルブランドの宿泊に使えるポイントをはじめ、自社グループサービス関連商品との交換が可能。 ※継続保有1年以上:8月末現在の自社株主名簿に同一株主番号で連続2回記載されること。 ※未使用のポイントは次年度へ繰り越し可能。ポイントを繰り越す場合は、翌年8月末の株主名簿に同一の株主番号で連続2回以上記載されていることが条件(1回のみ)。 |
| 200株以上 | 1年未満の1.2倍のポイント | |
| 4,000株以上 | 120,000ポイント |
株主優待ポイント
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3,250ポイント | 優待ポイントは、自社グループのホテルブランドの宿泊に使えるポイントをはじめ、自社グループサービス関連商品との交換が可能。 ※継続保有1年以上:8月末現在の自社株主名簿に同一株主番号で連続2回記載されること。 ※未使用のポイントは次年度へ繰り越し可能。ポイントを繰り越す場合は、翌年8月末の株主名簿に同一の株主番号で連続2回以上記載されていることが条件(1回のみ)。 |
| 200株以上 | 1年未満の1.3倍のポイント | |
| 4,000株以上 | 130,000ポイント |
株主優待ポイント
4年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3,750ポイント | 優待ポイントは、自社グループのホテルブランドの宿泊に使えるポイントをはじめ、自社グループサービス関連商品との交換が可能。 ※継続保有1年以上:8月末現在の自社株主名簿に同一株主番号で連続2回記載されること。 ※未使用のポイントは次年度へ繰り越し可能。ポイントを繰り越す場合は、翌年8月末の株主名簿に同一の株主番号で連続2回以上記載されていることが条件(1回のみ)。 |
| 200株以上 | 1年未満の1.5倍のポイント | |
| 4,000株以上 | 150,000ポイント |
株主優待変更に関する追記
2025年9月1日を効力発生日とする株式分割(1:2)に伴い、株主優待ポイントの設定を変更。
優待一部拡充。300株~3,999株は、初年度100株ごとに2,500ポイントを追加贈呈。2年目以降左記の1.1倍のポイント贈呈。4,000株以上は、初年度100,000ポイント、2年目以降110,000ポイント。100株以上、200株以上変更なし。
2021/10/20
保有株式の区分が増え、100株から優待ポイントをもらえるように。新設は100~199 株、300~399 株の枠。
2021/07/31
2021年9月の株式分割により、獲得株数の変更。
2021/06/14
クオカードからプレミアム優待倶楽部で使えるポイントに変更。
| 優待の価値 | 2,500円 | 優待利回り | 0.3% |
|---|---|---|---|
| 購入金額 | 743,000円 | 優待獲得株数 | 100株 |
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
中堅アパレルで「クロコダイル」が柱。300株以上で1,000円相当の自社商品がもらえる。
働くお父さんにおすすめ。100株以上で500円サービス券を4枚もらえて、昼食代が浮く。
毎月1回商品を届ける「定期便」通販を行うフェリシモ。100株で自社商品1,000円相当がもらえる。
100株以上で株主写真撮影券が1枚もらえる。節目節目で記念写真を撮る機会があるお子様におすすめ優待。
ショッピングモールで見かける飲食店を展開。デザート王国、しゃぶ菜など。年2回食事券をもらえる。
株主株主の内容は、2025/10/17 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報は霞ヶ関キャピタルのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。
当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。