ヴィアHD(7918)おすすめ
- 権利確定日:3月末
- 最低投資金額:11,100円
- 優待利回り:45%
焼き鳥居酒屋やレストラン、カフェ、中華、バルなどの飲食店を展開。100株以上で株主割引券(500円券)×10枚もらえる。
データ・アプリケーション(3848)の株主優待。
| 権利確定日 | 3月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金) | ||
| 最低投資金額 | 88,100円 | 株価 | 881円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | データ・アプリケーション | ||
株主優待ポイント
1年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000ポイント | 株主様限定特設ウェブサイト「データ・アプリケーション・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。 また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。 ※繰越条件:翌年3月末日において、株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ100株以上継続保有されている場合にのみ繰越可能。(最大1回まで) |
| 200株以上 | 1,500ポイント | |
| 300株以上 | 2,000ポイント | |
| 400株以上 | 4,000ポイント | |
| 600株以上 | 7,000ポイント | |
| 800株以上 | 10,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 15,000ポイント | |
| 2,000株以上 | 20,000ポイント |
株主優待ポイント
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,100ポイント | 株主様限定特設ウェブサイト「データ・アプリケーション・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。 また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。 ※長期保有特典:毎年3月末日において自社株式を100株以上継続保有し、かつ株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載のある株主様が対象。1年以上継続保有及び3年以上継続保有、5年以上継続保有の長期保有特典として、追加ポイントを進呈。 ※繰越条件:翌年3月末日において、株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ100株以上継続保有されている場合にのみ繰越可能。(最大1回まで) |
| 200株以上 | 1,600ポイント | |
| 300株以上 | 2,100ポイント | |
| 400株以上 | 4,200ポイント | |
| 600株以上 | 7,400ポイント | |
| 800株以上 | 10,500ポイント | |
| 1,000株以上 | 15,800ポイント | |
| 2,000株以上 | 21,000ポイント |
株主優待ポイント
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,200ポイント | 株主様限定特設ウェブサイト「データ・アプリケーション・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。 また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。 ※長期保有特典:毎年3月末日において自社株式を100株以上継続保有し、かつ株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載のある株主様が対象。1年以上継続保有及び3年以上継続保有、5年以上継続保有の長期保有特典として、追加ポイントを進呈。 ※繰越条件:翌年3月末日において、株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ100株以上継続保有されている場合にのみ繰越可能。(最大1回まで) |
| 200株以上 | 1,700ポイント | |
| 300株以上 | 2,200ポイント | |
| 400株以上 | 4,400ポイント | |
| 600株以上 | 7,700ポイント | |
| 800株以上 | 11,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 16,500ポイント | |
| 2,000株以上 | 22,000ポイント |
株主優待ポイント
5年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,300ポイント | 株主様限定特設ウェブサイト「データ・アプリケーション・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。 また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。 ※長期保有特典:毎年3月末日において自社株式を100株以上継続保有し、かつ株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載のある株主様が対象。1年以上継続保有及び3年以上継続保有、5年以上継続保有の長期保有特典として、追加ポイントを進呈。 ※繰越条件:翌年3月末日において、株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ100株以上継続保有されている場合にのみ繰越可能。(最大1回まで) |
| 200株以上 | 1,800ポイント | |
| 300株以上 | 2,300ポイント | |
| 400株以上 | 4,600ポイント | |
| 600株以上 | 8,100ポイント | |
| 800株以上 | 11,500ポイント | |
| 1,000株以上 | 17,300ポイント | |
| 2,000株以上 | 23,000ポイント |
株主優待変更に関する追記
優待拡充。1,000株以上、2,000株以上の区分新設。
| 優待の価値 | 1,000円 | 優待利回り | 1.1% |
|---|---|---|---|
| 優待取得金額 | 88,100円 | 優待獲得株数 | 100株 |
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
焼き鳥居酒屋やレストラン、カフェ、中華、バルなどの飲食店を展開。100株以上で株主割引券(500円券)×10枚もらえる。
マツモトキヨシをよく利用する方におすすめ。100株以上で年間4,000円分の優待券がもらえる。
すき屋、ココス、はま寿司、ビッグボーイなどの飲食店を展開。300株以上なら代替品と交換可。
Pontaポイント または「ローソン/成城石井 商品詰合せセット」をもらえる!200株以上かつ1年以上の保有が条件。
株主株主の内容は、2025/1/27 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はデータ・アプリケーションのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。
当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。