- 権利確定日:6月末、9月末、12月末
- 最低投資金額:109,200円
- 優待利回り:1.1%
年3回の優待!イビス大阪梅田、イビススタイルズ大阪難波、京都悠洛ホテル Mギャラリーなどのホテルで使える優待券をもらえる。
ビートレンド(4020)の株主優待。
| 権利確定日 | 12月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年12月28日(月) | ||
| 最低投資金額 | 81,100円 | 株価 | 811円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | ビートレンド | ||
デジタルギフト(R)
1年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3,000円分 | 対象となる交換先は次の予定です。なお、交換先につきましては今後変更の可能性があります。 Amazon ギフトカード/Google Play ギフトコード/PayPay マネーライト/楽天ポイントギフト/QUO カード Pay/d ポイント/au PAY ギフトカード/プレイステーションRストア チケット/Uber Taxi ギフトカード/Uber Eats ギフトカード/Visa e ギフト vanilla/DMM プリペイドカード/すかいらーくご優待券/図書カード NEXT/ブックライブ デジタルプリペイドカード/Hulu チケット/Roblox ギフトカード/U-NEXT ギフトコード(ポイント)/U-NEXTギフトコード(30days)/吉野家デジタルギフト/デジタル KFC カード/ビットコイン by bitFlyer/ビットコイン by CoinTrade/ビットコインキャッシュ by CoinTrade/リップル byCoinTrade/イーサリアム by CoinTrade/ライトコイン by CoinTrade ※暗号資産は、交換時のレートにより受取額面が変動します。) |
| 200株以上 | 6,000円分 | |
| 1,000株以上 | 15,000円分 |
デジタルギフト(R)
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 4,000円分 | 対象となる交換先は次の予定です。なお、交換先につきましては今後変更の可能性があります。 Amazon ギフトカード/Google Play ギフトコード/PayPay マネーライト/楽天ポイントギフト/QUO カード Pay/d ポイント/au PAY ギフトカード/プレイステーションRストア チケット/Uber Taxi ギフトカード/Uber Eats ギフトカード/Visa e ギフト vanilla/DMM プリペイドカード/すかいらーくご優待券/図書カード NEXT/ブックライブ デジタルプリペイドカード/Hulu チケット/Roblox ギフトカード/U-NEXT ギフトコード(ポイント)/U-NEXTギフトコード(30days)/吉野家デジタルギフト/デジタル KFC カード/ビットコイン by bitFlyer/ビットコイン by CoinTrade/ビットコインキャッシュ by CoinTrade/リップル byCoinTrade/イーサリアム by CoinTrade/ライトコイン by CoinTrade ※暗号資産は、交換時のレートにより受取額面が変動します。) |
| 200株以上 | 7,000円分 | |
| 1,000株以上 | 16,000円分 |
デジタルギフト(R)
2年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 5,000円分 | 対象となる交換先は次の予定です。なお、交換先につきましては今後変更の可能性があります。 Amazon ギフトカード/Google Play ギフトコード/PayPay マネーライト/楽天ポイントギフト/QUO カード Pay/d ポイント/au PAY ギフトカード/プレイステーションRストア チケット/Uber Taxi ギフトカード/Uber Eats ギフトカード/Visa e ギフト vanilla/DMM プリペイドカード/すかいらーくご優待券/図書カード NEXT/ブックライブ デジタルプリペイドカード/Hulu チケット/Roblox ギフトカード/U-NEXT ギフトコード(ポイント)/U-NEXTギフトコード(30days)/吉野家デジタルギフト/デジタル KFC カード/ビットコイン by bitFlyer/ビットコイン by CoinTrade/ビットコインキャッシュ by CoinTrade/リップル byCoinTrade/イーサリアム by CoinTrade/ライトコイン by CoinTrade ※暗号資産は、交換時のレートにより受取額面が変動します。) |
| 200株以上 | 8,000円分 | |
| 1,000株以上 | 17,000円分 |
株主優待変更に関する追記
優待区分を増やし、また長期保有でデジタルギフトの贈呈額がアップ。
| 優待の価値 | 3,000円 | 優待利回り | 3.7% |
|---|---|---|---|
| 優待取得金額 | 81,100円 | 優待獲得株数 | 100株 |
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
年3回の優待!イビス大阪梅田、イビススタイルズ大阪難波、京都悠洛ホテル Mギャラリーなどのホテルで使える優待券をもらえる。
100株でポカリスエットやソイジョイ、カロリーメイトなどの自社グループ製品3,000円相当がもらえる。
グリーンランド遊園地、北海道グリーンランド遊園地に行く予定の方はぜひ。ファミリー向けの優待。
「焼肉きんぐ」や「果実屋珈琲」等で使える株主優待券(電子チケット型)3,500円分がもらえる。
株主株主の内容は、2026/8/26 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はビートレンドのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。
当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。