スクロール(8005)の株主優待
※現在、株主優待を行っていません。
以前まで行っていた株主優待内容
| 権利確定日 | 3月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金) | ||
| 最低投資金額 | 176,400円 | 株価 | 1,764円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | スクロール | ||
クオカード
| 必要株数 | 株主優待 |
|---|---|
| 100株以上 | 500円分 |
株主優待ポイント
1年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 3,000円分 | 自社グループのショッピングサイトで割引などに利用可能。 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 1,000株以上 | 6,000円分 | |
| 10,000株以上 | 10,000円分 |
株主優待ポイント
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 4,500円分 | 自社グループのショッピングサイトで割引などに利用可能。 ※継続保有:毎年3月末日および9月末日の自社株主名簿に同一株主番号で、連続して、次の回数を記載または記録されている株主が対象。 1年以上 :3回以上 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 1,000株以上 | 7,000円分 | |
| 10,000株以上 | 11,500円分 |
株主優待ポイント
2年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 6,000円分 | 自社グループのショッピングサイトで割引などに利用可能。 ※継続保有:毎年3月末日および9月末日の自社株主名簿に同一株主番号で、連続して、次の回数を記載または記録されている株主が対象。 2年以上 :5回以上 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 1,000株以上 | 8,000円分 | |
| 10,000株以上 | 13,000円分 |
株主優待ポイント
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 7,500円分 | 自社グループのショッピングサイトで割引などに利用可能。 ※継続保有:毎年3月末日および9月末日の自社株主名簿に同一株主番号で、連続して、次の回数を記載または記録されている株主が対象。 3年以上 :7回以上 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 1,000株以上 | 9,000円分 | |
| 10,000株以上 | 16,000円分 |
権利確定月が同じオススメの株主優待
ベガコーポレーション(3542)おすすめ
- 権利確定日:3月末
- 最低投資金額:171,000円
- 優待利回り:2.9%
家具インテリアのECサイトを運営。100株以上で、LOWYA 旗艦店及び直営の実店舗で使える5,000円分割引クーポンをもらえる。
フジッコ(2908)おすすめ
- 権利確定日:3月末
- 最低投資金額:159,600円
- 優待利回り:0.6%
ふじっ子と言えば、塩昆布やおまめ!100株以上かつ半年以上の継続保有で1,000円相当の自社製品詰合せがもらえる。
株主株主の内容は、2026/5/11 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はスクロールのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。


