モスフードサービス(8153)おすすめ
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:427,000円
- 優待利回り:0.2%
モスバーガー好きにおすすめ。100株以上で1,000円分の優待券を年に2回もらえる。ミスドでも使える。
※現在、株主優待を行っていません。
| 権利確定日 | 9月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年9月28日(月) | ||
| 最低投資金額 | 747,000円 | 株価 | 7,470円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | 東都水産 | ||
株主優待ポイント
初年度
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3,500ポイント | 株主様限定特設サイトにおいて、会員登録のうえ、ポイントと自社お奨めの水産物をはじめ、厳選された約2,000点の品物の中からポイントに応じて交換可能。(1ポイント≒1円) ※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最長2年間有効) ※ポイントを繰越す場合は、繰り越しを行うポイントを取得した翌年9月末現在の自社株主名簿に、繰り越すポイント取得時と同一株主番号で記載または記録されていることが条件。 翌年9月の権利確定日までに売却やご本人様以外への名義変更あるいは相続などにより株主番号が変更された場合、当該繰り越しポイントは失効し、繰り越しは不可。 |
| 200株以上 | 7,000ポイント | |
| 300株以上 | 11,000ポイント | |
| 400株以上 | 15,000ポイント | |
| 500株以上 | 20,000ポイント |
株主優待ポイント
2年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3,850ポイント | 株主様限定特設サイトにおいて、会員登録のうえ、ポイントと自社お奨めの水産物をはじめ、厳選された約2,000点の品物の中からポイントに応じて交換可能。(1ポイント≒1円) ※9月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で連続2回以上記載または記録されていること。 ※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最長2年間有効) ※ポイントを繰越す場合は、繰り越しを行うポイントを取得した翌年9月末現在の自社株主名簿に、繰り越すポイント取得時と同一株主番号で記載または記録されていることが条件。 翌年9月の権利確定日までに売却やご本人様以外への名義変更あるいは相続などにより株主番号が変更された場合、当該繰り越しポイントは失効し、繰り越しは不可。 |
| 200株以上 | 7,700ポイント | |
| 300株以上 | 12,100ポイント | |
| 400株以上 | 16,500ポイント | |
| 500株以上 | 22,000ポイント |
モスバーガー好きにおすすめ。100株以上で1,000円分の優待券を年に2回もらえる。ミスドでも使える。
「ピノーレ」「セシカ ブルー」などの婦人アパレルブランドを展開。優待はファミリーセールご招待 。
かっぱ寿司を展開。コロワイド傘下で、コロワイド、アトムの対象店舗でも優待を使える。
「アルフォート」や「ルマンド」などのお菓子を製造、販売。100株かつ半年以上の保有で詰合せをもらえる。
株主株主の内容は、2025/3/30 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報は東都水産のホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。
当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。