リンクアンドモチベーション(2170)の株主優待
リンクアンドモチベーション(2170)の株主優待。
| 権利確定日 | 6月末日、12月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年6月26日(金)、12月28日(月) | ||
| 最低投資金額 | 50,500円 | 株価 | 505円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | リンクアンドモチベーション | ||
- 一般的な権利付き最終日です。正確な情報は企業HPをご確認下さい。
- 株価更新日:2026/2/3
リンクアンドモチベーション(2170)の株主優待内容
デジタルギフト
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 2,500円分 | ※継続保有期間は、毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。 ※2024年12月末日以前に株主名簿に記載または記録され、2025年12月末日時点で1,000株以上保有している株主は、初回権利確定対象。同一株主番号であれば、保有期間については2020年12月末日まで遡り算出。なお、株主として名簿に記載されるためには、権利付最終日までの購入が必要。 ※対象となる交換先は下記を予定。(代表例) PayPay マネーライト / QUOカードPay / dポイント / Amazonギフトカード / Google Play ギフトコード / au PAY ギフトカード、プレイステーション(R)ストア チケット / 図書カードNEXT、Huluチケット、U-NEXTギフトコード(ポイント) / ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade / イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade なお、PayPay マネーライトは手数料が5%発生する。 |
| 2,500株以上 | 6,250円分 | |
| 5,000株以上 | 12,500円分 | |
| 10,000株以上 | 25,000円分 | |
| 15,000株以上 | 37,500円分 | |
| 20,000株以上 | 50,000円分 |
デジタルギフト
2年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 5,000円分 | ※継続保有期間は、毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。 ※2024年12月末日以前に株主名簿に記載または記録され、2025年12月末日時点で1,000株以上保有している株主は、初回権利確定対象。同一株主番号であれば、保有期間については2020年12月末日まで遡り算出。なお、株主として名簿に記載されるためには、権利付最終日までの購入が必要。 ※対象となる交換先は下記を予定。(代表例) PayPay マネーライト / QUOカードPay / dポイント / Amazonギフトカード / Google Play ギフトコード / au PAY ギフトカード、プレイステーション(R)ストア チケット / 図書カードNEXT、Huluチケット、U-NEXTギフトコード(ポイント) / ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade / イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade なお、PayPay マネーライトは手数料が5%発生する。 |
| 2,500株以上 | 12,500円分 | |
| 5,000株以上 | 25,000円分 | |
| 10,000株以上 | 50,000円分 | |
| 15,000株以上 | 75,000円分 | |
| 20,000株以上 | 100,000円分 |
デジタルギフト
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 7,500円分 | ※継続保有期間は、毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。 ※2024年12月末日以前に株主名簿に記載または記録され、2025年12月末日時点で1,000株以上保有している株主は、初回権利確定対象。同一株主番号であれば、保有期間については2020年12月末日まで遡り算出。なお、株主として名簿に記載されるためには、権利付最終日までの購入が必要。 ※対象となる交換先は下記を予定。(代表例) PayPay マネーライト / QUOカードPay / dポイント / Amazonギフトカード / Google Play ギフトコード / au PAY ギフトカード、プレイステーション(R)ストア チケット / 図書カードNEXT、Huluチケット、U-NEXTギフトコード(ポイント) / ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade / イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade なお、PayPay マネーライトは手数料が5%発生する。 |
| 2,500株以上 | 18,750円分 | |
| 5,000株以上 | 37,500円分 | |
| 10,000株以上 | 75,000円分 | |
| 15,000株以上 | 112,500円分 | |
| 20,000株以上 | 150,000円分 |
デジタルギフト
5年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 10,000円分 | ※継続保有期間は、毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。 ※2024年12月末日以前に株主名簿に記載または記録され、2025年12月末日時点で1,000株以上保有している株主は、初回権利確定対象。同一株主番号であれば、保有期間については2020年12月末日まで遡り算出。なお、株主として名簿に記載されるためには、権利付最終日までの購入が必要。 ※対象となる交換先は下記を予定。(代表例) PayPay マネーライト / QUOカードPay / dポイント / Amazonギフトカード / Google Play ギフトコード / au PAY ギフトカード、プレイステーション(R)ストア チケット / 図書カードNEXT、Huluチケット、U-NEXTギフトコード(ポイント) / ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade / イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade なお、PayPay マネーライトは手数料が5%発生する。 |
| 2,500株以上 | 25,000円分 | |
| 5,000株以上 | 50,000円分 | |
| 10,000株以上 | 100,000円分 | |
| 15,000株以上 | 150,000円分 | |
| 20,000株以上 | 200,000円分 |
株主優待変更に関する追記
優待再導入。2023年2月をもって優待制度を廃止していたが再開。1,000株以上かつ1年以上でデジタルギフト2,500円分贈呈。継続保有の区分は4区分(1年以上、2年以上、3年以上、5年以上)。
2021/08/19
クオカードの贈呈額が25%増額。
デジタルギフト の優待利回り
| 優待の価値 | 2,500円 | 優待利回り | 0.5% |
|---|---|---|---|
| 購入金額 | 505,000円 | 優待獲得株数 | 1,000株 |
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
リンクアンドモチベーションに関するTwitter
リンクアンドモチベーションの株主優待
— 雨山さん (@ameyamasan) 2018年3月24日
1000株保有2年未満なので、1500円分のクオカードです。ノーマルデザイン。 pic.twitter.com/64ZMAiLViW
企業紹介
リンクアンドモチベーションは、独自技術「モチベーションエンジニアリング」での人事・教育、採用・動員支援事業等を展開している企業です。「モチベーションエンジニアリング」は、心理学・行動経済学・社会システム論などの学術的成果を取り入れているそうです。
株主優待は、クオカードになります。
権利確定月が同じオススメの株主優待
きちりHD(3082)おすすめ
- 権利確定日:6月末、12月末
- 最低投資金額:92,900円
- 優待利回り:1.6%
高級居酒屋「KICHIRI」等を直営展開。100株以上で1,500円分の優待券を年2回もらえる。
株主株主の内容は、2025/8/26 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はリンクアンドモチベーションのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。


