バンダイナムコホールディングス(7832)の株主優待
バンダイナムコホールディングス(7832)の株主優待。
1ポイント=1円相当。500ポイント単位でこども商品券やアミューズメントチケットなどと交換できる。
- こども商品券
権利確定日 | 3月末日 | ||
---|---|---|---|
権利付き最終日 | 2021年3月29日(月) | ||
最低投資金額 | 814,000円 | 株価 | 8,140円 Yahoo!ファイナンス |
公式サイト | バンダイナムコホールディングス |
- 一般的な権利付き最終日です。正確な情報は企業HPをご確認下さい。
- 株価更新日:2021/4/20
バンダイナムコホールディングス(7832)の株主優待内容
株主優待ポイント
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 2,000ポイント | ※1ポイント=1円相当 ※インターネットによる当社株主優待専用サイトからの申込み、または申込専用ハガキによる申込み*1(500ポイント単位で複数選択可) ※次の株主優待品からの選択 ①こども商品券(500円券) ②イタリアントマト食事券(500円券) ③アミューズメントチケット(500円券) ④「プレミアムバンダイ」プレミアムポイント(500pt)*2(インターネットによる申込みのみ) ⑤バナコイン(500バナコイン)*3(インターネットによる申込みのみ) ⑥アート・コレクション※4(シリアルナンバー付/額縁入り) ⑦寄付*5 *1 有効期間内にお申込みいただいた方が対象となります。 *2 プレミアムポイントは、(株)バンダイ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でご使用いただけるポイントです。 *3 バナコインは、(株)バンダイナムコエンターテインメントが指定するサービスにおいて、共通に利用可能な電子マネーです。 *4 バンダイナムコグループの人気IP(Intellctual Property:キャラクターなどの知的財産)の描き下ろし複製イラスト。4,000ポイントで1個がお申込みいただけます。保有ポイント数の範囲内で1種類ずつお申し込みいただけます。 *5 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンを通じ、東日本大震災被災地の子どもたちを支援します。寄付にご賛同いただきました株主さまの寄付金額と同額を当社も拠出します。なお、寄付は最低1,000万円とし、合計金額が1,000万円に満たない場合は、1,000万円になるように不足分を当社が拠出して寄付を行います。 |
500株以上 | 4,000ポイント | |
1,000株以上 | 6,000ポイント | |
5,000株以上 | 10,000ポイント | |
10,000株以上 | 20,000ポイント |
株主優待ポイント の優待利回り
優待の価値 | 2,000円 | 優待利回り | 0.2% |
---|---|---|---|
購入金額 | 814,000円 | 優待獲得株数 | 100株 |
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
企業紹介
バンダイナムコホールディングスは、「仮面ライダーシリーズ」「プリキュアシリーズ」等の玩具の企画販売や、「太鼓の達人」「湾岸ミッドナイト」等のアミューズメント施設のゲーム機器等を展開している企業です。
株主優待は、ポイントに応じて「こども商品券」や「ナムコチケット」等から選べます。
権利確定月が同じオススメの株主優待
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:79,700円
- 優待利回り: -
阪急百貨店、阪神百貨店で使える株主優待券(10%割引)がもらえる。阪急オアシス、イズミヤなどでも利用可。
株主株主の内容は、2020/3/1 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はバンダイナムコホールディングスのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。