第一交通産業(9035)の株主優待
第一交通産業(9035)の株主優待。

- 株主優待クーポン
| 権利確定日 | 3月末日、9月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金)、9月28日(月) | ||
| 最低投資金額 | 85,100円 | 株価 | 851円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | 第一交通産業 | ||
- 一般的な権利付き最終日です。正確な情報は企業HPをご確認下さい。
- 株価更新日:2023/5/9
第一交通産業(9035)の株主優待内容
株主優待クーポン券
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1冊 | (1冊の中にタクシークーポン券1,000円分及び各種割引券各1枚含む) 【参考・各種割引券の内容】 タクシー事業 ※「タクシークーポン券」のみ、No.1タクシーチケットネットワーク提携会社でも利用可能。また額面の範囲内で「通販取扱商品」と引換え(株主様限定)、及び「那覇バス・琉球バス交通」の指定営業所にて沖縄県内ICカード「OKICA」にチャージ可能。 不動産事業 ・分譲マンション販売定価価格の2%割引 ・戸建住宅建物定価価格の2%割引 ・リフォーム請負価格の3%割引 ※「マイホーム割引券」のご利用は、1,000株以上ご所有の株主様ご本人(法人の場合は法人名義)に限る。 ※売買契約及び請負契約の締結後はご利用不可。 ※分譲マンションにおける共同事業物件はご利用不可。 自動車関連事業 ・自社グループ内の自動車整備工場:整備工賃、アクセサリーパーツ定価価格の10%割引 ※「マイカー割引券」は、請負契約の締結後は、ご利用不可。 その他関連事業 ・第一ケアサービス:サービス付高齢者向住宅、老人ホームの体験宿泊料の50%割引 ・DAIICHIダイナミックゴルフ:500円分ご利用券 (注)他の割引制度との併用は不可。 |
| 600株以上 | 2冊 | |
| 1,000株以上 | 3冊 | |
| 2,000株以上 | 5冊 | |
| 3,000株以上 | 8冊 | |
| 4,000株以上 | 10冊 | |
| 5,000株以上 | 13冊 | |
| 6,000株以上 | 15冊 | |
| 7,000株以上 | 18冊 | |
| 8,000株以上 | 20冊 | |
| 9,000株以上 | 25冊 | |
| 10,001株以上 | 30冊 |
【追加贈呈】株主優待クーポン券
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | +1冊 | (1冊の中にタクシークーポン券1,000円分及び各種割引券各1枚含む) 【参考・各種割引券の内容】 タクシー事業 ※「タクシークーポン券」のみ、No.1タクシーチケットネットワーク提携会社でも利用可能。また額面の範囲内で「通販取扱商品」と引換え(株主様限定)、及び「那覇バス・琉球バス交通」の指定営業所にて沖縄県内ICカード「OKICA」にチャージ可能。 不動産事業 ・分譲マンション販売定価価格の2%割引 ・戸建住宅建物定価価格の2%割引 ・リフォーム請負価格の3%割引 ※「マイホーム割引券」のご利用は、1,000株以上ご所有の株主様ご本人(法人の場合は法人名義)に限る。 ※売買契約及び請負契約の締結後はご利用不可。 ※分譲マンションにおける共同事業物件はご利用不可。 自動車関連事業 ・自社グループ内の自動車整備工場:整備工賃、アクセサリーパーツ定価価格の10%割引 ※「マイカー割引券」は、請負契約の締結後は、ご利用不可。 その他関連事業 ・第一ケアサービス:サービス付高齢者向住宅、老人ホームの体験宿泊料の50%割引 ・DAIICHIダイナミックゴルフ:500円分ご利用券 (注)他の割引制度との併用は不可。 |
| 2,000株以上 | +3冊 | |
| 3,000株以上 | +4冊 | |
| 4,000株以上 | +5冊 | |
| 5,000株以上 | +7冊 | |
| 6,000株以上 | +8冊 | |
| 7,000株以上 | +9冊 | |
| 8,000株以上 | +10冊 | |
| 9,000株以上 | +13冊 | |
| 10,001株以上 | +15冊 |
株主優待変更に関する追記
2020/03/27
3年以上保有で、1,000株以上保有の株主に追加贈呈。
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
企業紹介
第一交通産業は、九州を基盤にタクシーを運営している企業です。タクシーの保有台数は業界トップです。
株主優待は、株主優待クーポンになります。
権利確定月が同じオススメの株主優待
コロワイド(7616)おすすめ
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:176,200円
- 優待利回り:1.1%
居酒屋「甘太郎」など展開。500株以上で1回につき1万円相当のポイントを年に4回ももらえる。
キーコーヒー(2594)おすすめ
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:200,600円
- 優待利回り:0.5%
コーヒー好きにおすすめ。コーヒーの粉やドリップオンなど、もらって嬉しい自社製品詰合せ。
バンダイナムコHD(7832)おすすめ
- 権利確定日:3月末
- 最低投資金額:410,000円
- 優待利回り:0.2%
1ポイント=1円相当。500ポイント単位でこども商品券やアミューズメントチケットなどと交換できる。
株主株主の内容は、2021/9/21 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報は第一交通産業のホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。


