東京テアトル(9633)の株主優待
東京テアトル(9633)の株主優待。
100株以上でテアトルなど使える映画ご招待券をもらえる。200株以上だと長期保有でイオンシネマチケットももらえる。
| 権利確定日 | 3月末日、9月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金)、9月28日(月) | ||
| 最低投資金額 | 190,500円 | 株価 | 1,905円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | 東京テアトル | ||
- 一般的な権利付き最終日です。正確な情報は企業HPをご確認下さい。
- 株価更新日:2026/9/8
東京テアトル(9633)の株主優待内容
①映画招待券
1年未満
| 必要株数 | 株主優待 |
|---|---|
| 100株以上 | 4枚 |
| 200株以上 | 8枚 |
| 300株以上 | 12枚 |
| 400株以上 | 16枚 |
| 500株以上 | 20枚 |
| 1,000株以上 | 32枚 |
| 2,000株以上 | 48枚 |
①映画招待券、②イオンシネマチケット
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | ①8枚 + ②1枚 | ②は全国の「イオンシネマ映画館」で利用可能。 ※1年以上継続保有:3月末日および9月末日の自社株主名簿に、同一の株主番号で3回以上連続して、各特典区分に該当する株式数の保有が記録されていること。 ※②については、同一株主番号で連続して200株以上の保有が確認されている場合で、保有株式数が売買等により増減していた場合、その期間中の最も少ない保有株式数に基づいて特典区分を適用(例:前年9月末日に1,000株、当年3月末に 200株、当年9月末に1,000株を連続保有していた場合、当年9月末日時点の株主には、200 株以上300株未満の区分が適用される)。 |
| 300株以上 | ①12枚 + ②1枚 | |
| 400株以上 | ①16枚 + ②1枚 | |
| 500株以上 | ①20枚 + ②1枚 | |
| 1,000株以上 | ①32枚 + ②2枚 | |
| 2,000株以上 | ①48枚 + ②2枚 |
①映画招待券、②イオンシネマチケット
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | ①8枚 + ②2枚 | ②は全国の「イオンシネマ映画館」で利用可能。 ※3年以上継続保有:3月末日および9月末日の自社株主名簿に、同一の株主番号で7回以上連続して、各特典区分に該当する株式数の保有が記録されていること。 ※②については、同一株主番号で連続して200株以上の保有が確認されている場合で、保有株式数が売買等により増減していた場合、その期間中の最も少ない保有株式数に基づいて特典区分を適用(例:前年9月末日に1,000株、当年3月末に 200株、当年9月末に1,000株を連続保有していた場合、当年9月末日時点の株主には、200 株以上300株未満の区分が適用される)。 |
| 300株以上 | ①12枚 + ②2枚 | |
| 400株以上 | ①16枚 + ②2枚 | |
| 500株以上 | ①20枚 + ②2枚 | |
| 1,000株以上 | ①32枚 + ②3枚 | |
| 2,000株以上 | ①48枚 + ②3枚 |
株主優待変更に関する追記
長期保有制度導入。現行の優待内容とは別に長期保有特典を贈呈。200株以上かつ1年以上保有、3年以上保有で、イオンシネマチケット贈呈予定。なお、従来の優待制度(自社グループで利用可能な映画ご招待券等の「株主ご優待綴り」)に関する内容に変更なし。
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
東京テアトルに関するTwitter
東京テアトル(9633)の優待到着。
— orange (@orangejuicenet) 2017年7月21日
映画招待券4枚です。#株主優待 #東京テアトル #Twitter https://t.co/WepRVZsX2s pic.twitter.com/vw8NEeFb4I
企業紹介
東京テアトルは、「さよならドビュッシー」「この世界の片隅に」「アンパンマン」等の映画配給や、映画館の運営を行っている企業です。また、札幌を中心に展開する焼鳥専門店「串鳥」等の飲食店運営、不動産事業も行っています。
株主優待は、 映画招待券になります。
権利確定月が同じオススメの株主優待
サンマルクHD(3395)おすすめ
- 権利確定日:3月末
- 最低投資金額:245,700円
- 優待利回り: -
100株以上かつ半年以上保有で「サンマルクカフェ」 をはじめとする飲食店で使えるサンマルク株主優待カードをもらえる。
株主株主の内容は、2026/9/2 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報は東京テアトルのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。


