ANAHD(9202)おすすめ
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:305,000円
- 優待利回り: -
国内線、国際線で首位。傘下にバニラ・エア、ピーチ。100株以上で株主優待割引運賃を利用できる。
※ハウスコムは上場廃止になっています。
※現在、株主優待を行っていません。
株主優待廃止に関する追記
2025/04/15
2024年12月20日開催予定の自社臨時株主総会において、大東建託株式会社を株式交換完全親会社とし、自社を株式交換完全子会社とする株式交換契約が承認されることを条件に、株主優待制度は廃止。
| 権利確定日 | 3月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金) | ||
| 最低投資金額 | 134,000円 | 株価 | 1,340円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | ハウスコム | ||
株主優待ポイント
1年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 3,000ポイント | 株主様限定特設サイト「ハウスコム・プレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントとお米やブランド牛などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど特設サイトに掲載されている2,000点以上の商品から交換可能。 ※2024年12月20日開催予定の自社臨時株主総会において、大東建託株式会社を株式交換完全親会社とし、自社を株式交換完全子会社とする株式交換契約が承認されることを条件に、株主優待制度は廃止予定。 ※ポイントは最大2年間有効。ポイントを繰越す場合、次年度の3月末日現在において同一株主番号で自社株式を保有している場合に限る。 ※インターネットに登録できない株主様においては、電話にて申し込み可能だが、選択可能な商品に限りあり。 |
| 300株以上 | 5,000ポイント | |
| 600株以上 | 10,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 20,000ポイント |
株主優待ポイント
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 3,300ポイント | 株主様限定特設サイト「ハウスコム・プレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントとお米やブランド牛などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど特設サイトに掲載されている2,000点以上の商品から交換可能。 ※ポイントは最大2年間有効。ポイントを繰越す場合、次年度の3月末日現在において同一株主番号で自社株式を保有している場合に限る。 ※インターネットに登録できない株主様においては、電話にて申し込み可能だが、選択可能な商品に限りあり。 ※2024年12月20日開催予定の自社臨時株主総会において、大東建託株式会社を株式交換完全親会社とし、自社を株式交換完全子会社とする株式交換契約が承認されることを条件に、株主優待制度は廃止予定。 |
| 300株以上 | 5,500ポイント | |
| 600株以上 | 11,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 22,000ポイント |
国内線、国際線で首位。傘下にバニラ・エア、ピーチ。100株以上で株主優待割引運賃を利用できる。
すき屋、ココス、はま寿司、ビッグボーイなどの飲食店を展開。300株以上なら代替品と交換可。
200株以上でサマージャンボ宝くじ10枚、600株以上で年末ジャンボ宝くじ10枚がもらえて面白い。
株主株主の内容は、2025/4/15 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はハウスコムのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。
当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。