フジテック(6406)の株主優待
※フジテックは上場廃止になっています。
※現在、株主優待を行っていません。
株主優待廃止に関する追記
2026/05/28
Bospolder 1株式会社による自社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けが成立することを条件に、2025年3月末を基準日とする株主優待をもって株主優待制度は廃止。
以前まで行っていた株主優待内容
| 権利確定日 | 3月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金) | ||
| 最低投資金額 | 568,000円 | 株価 | 5,680円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | フジテック | ||
株主優待ポイント
1年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 3,000ポイント | ※Bospolder 1株式会社による自社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けが成立することを条件に、株主優待制度は廃止予定。 株主様限定特設WEBサイト「フジテック・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントを食品、電化製品、ギフト、旅行・体験、環境NGO、国際NGOなど公益法人への寄付等と交換可能。さらに株主優待ポイントを「WILLsCoin」に交換することで、プレミアム優待倶楽部を導入している企業の優待ポイントを合算可能。 ※長期保有判定および長期保有特典:2022年以降、毎年3月末日および翌年の3月末日まで自社株式を200株以上保有し、かつ同一株主番号である株主様を長期保有株主様とする。2023年以降、2年以上5年未満継続保有及び5年以上継続保有の長期保有特典として追加ポイントを進呈。 ※3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回かつ200株以上を記載されていることを条件に次年度へのポイント繰り越し可(1回のみ)。 ※「プレミアム優待倶楽部」を通じて議決権行使いただくと、アクションポイントとして500ポイントを進呈、株式を1,000株以上保有されている場合は1,000ポイントを進呈。 |
| 300株以上 | 5,000ポイント | |
| 400株以上 | 10,000ポイント | |
| 500株以上 | 15,000ポイント | |
| 600株以上 | 25,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 30,000ポイント |
株主優待ポイント
2年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 3,300ポイント | ※Bospolder 1株式会社による自社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けが成立することを条件に、株主優待制度は廃止となりますのでご留意ください。 株主様限定特設WEBサイト「フジテック・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントを食品、電化製品、ギフト、旅行・体験、環境NGO、国際NGOなど公益法人への寄付等と交換可能。さらに株主優待ポイントを「WILLsCoin」に交換することで、プレミアム優待倶楽部を導入している企業の優待ポイントを合算可能。 ※長期保有判定および長期保有特典:2022年以降、毎年3月末日および翌年の3月末日まで自社株式を200株以上保有し、かつ同一株主番号である株主様を長期保有株主様とする。2023年以降、2年以上5年未満継続保有及び5年以上継続保有の長期保有特典として追加ポイントを進呈。 ※3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回かつ200株以上を記載されていることを条件に次年度へのポイント繰り越し可(1回のみ)。 ※「プレミアム優待倶楽部」を通じて議決権行使いただくと、アクションポイントとして500ポイントを進呈、株式を1,000株以上保有されている場合は1,000ポイントを進呈。 |
| 300株以上 | 5,500ポイント | |
| 400株以上 | 11,000ポイント | |
| 500株以上 | 16,500ポイント | |
| 600株以上 | 27,500ポイント | |
| 1,000株以上 | 33,000ポイント |
株主優待ポイント
5年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 3,800ポイント | ※Bospolder 1株式会社による自社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けが成立することを条件に、株主優待制度は廃止となりますのでご留意ください。 株主様限定特設WEBサイト「フジテック・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントを食品、電化製品、ギフト、旅行・体験、環境NGO、国際NGOなど公益法人への寄付等と交換可能。さらに株主優待ポイントを「WILLsCoin」に交換することで、プレミアム優待倶楽部を導入している企業の優待ポイントを合算可能。 ※長期保有判定および長期保有特典:2022年以降、毎年3月末日および翌年の3月末日まで自社株式を200株以上保有し、かつ同一株主番号である株主様を長期保有株主様とする。2023年以降、2年以上5年未満継続保有及び5年以上継続保有の長期保有特典として追加ポイントを進呈。 ※3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回かつ200株以上を記載されていることを条件に次年度へのポイント繰り越し可(1回のみ)。 ※「プレミアム優待倶楽部」を通じて議決権行使いただくと、アクションポイントとして500ポイントを進呈、株式を1,000株以上保有されている場合は1,000ポイントを進呈。 |
| 300株以上 | 6,300ポイント | |
| 400株以上 | 12,500ポイント | |
| 500株以上 | 18,800ポイント | |
| 600株以上 | 31,300ポイント | |
| 1,000株以上 | 37,500ポイント |
権利確定月が同じオススメの株主優待
ユナイテッドアローズ(7606)おすすめ
- 権利確定日:3月末
- 最低投資金額:238,600円
- 優待利回り: -
ユナイテッドアローズが展開する店舗とオンラインストアで使える。セール品は対象外なので注意。
キーコーヒー(2594)おすすめ
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:200,800円
- 優待利回り:0.5%
コーヒー好きにおすすめ。コーヒーの粉やドリップオンなど、もらって嬉しい自社製品詰合せ。
株主株主の内容は、2026/5/28 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はフジテックのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。


