東急(9005)の株主優待
東急(9005)の株主優待。
株主優待乗車証や東急百貨店や東急ストアで使える割引券をもらえる。
| 権利確定日 | 3月末日、9月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金)、9月28日(月) | ||
| 最低投資金額 | 158,650円 | 株価 | 1,586.5円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | 東急 | ||
- 一般的な権利付き最終日です。正確な情報は企業HPをご確認下さい。
- 株価更新日:2026/10/16
東急(9005)の株主優待内容
【3月末】
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ①2枚 + ③ | ①株主優待乗車証(きっぷ式) ②株主優待乗車証(定期券式) ③株主ご優待券【Aセット※】 ④株主ご優待券【Bセット※】 ⑤株主優待ポイント※ ⑥TOKYU CARD株主限定ポイントアップ +2%※ |
| 300株以上 | ①2枚 + ③ + ⑤2,000ポイント + ⑥ | |
| 500株以上 | ①5枚 + ④ + ⑤3,000ポイント + ⑥ | |
| 1,000株以上 | ①5枚 + ④ + ⑤3,000ポイント + ⑥ |
【3月末】
3年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,500株以上 | ①10枚 + ④ + ⑤4,000ポイント + ⑥ | ①株主優待乗車証(きっぷ式) ②株主優待乗車証(定期券式) ③株主ご優待券【Aセット※】 ④株主ご優待券【Bセット※】 ⑤株主優待ポイント※ ⑥TOKYU CARD株主限定ポイントアップ +2%※ |
| 2,500株以上 | ①20枚 + ④ + ⑤5,000ポイント + ⑥ | |
| 5,000株以上 | ①40枚 + ④ + ⑤6,000ポイント + ⑥ | |
| 9,500株以上 | ①80枚 + ④ + ⑤8,000ポイント + ⑥ | |
| 12,000株以上 | ①10枚 + ②1枚(電車全線) + ④ + ⑤10,000ポイント + ⑥ | |
| 14,000株以上 | ①30枚 + ②1枚(電車全線) + ④ + ⑤12,000ポイント + ⑥ | |
| 28,500株以上 | ①30枚 + ②1枚(電車・バス全線) + ④ + ⑤16,000ポイント + ⑥ | |
| 40,000株以上 | ①30枚 + ②それぞれ1枚(電車全線、電車・バス全線) + ④ + ⑤20,000ポイント + ⑥ | |
| 57,000株以上 | ①30枚 + ②2枚(電車・バス全線) + ④ + ⑤24,000ポイント + ⑥ |
【3月末】
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,500株以上 | ①15枚 + ④ + ⑤5,000ポイント + ⑥ | ①株主優待乗車証(きっぷ式) ②株主優待乗車証(定期券式) ③株主ご優待券【Aセット※】 ④株主ご優待券【Bセット※】 ⑤株主優待ポイント※ ⑥TOKYU CARD株主限定ポイントアップ +2%※ |
| 2,500株以上 | ①25枚 + ④ + ⑤6,000ポイント + ⑥ | |
| 5,000株以上 | ①50枚 + ④ + ⑤8,000ポイント + ⑥ | |
| 9,500株以上 | ①90枚 + ④ + ⑤10,000ポイント + ⑥ | |
| 12,000株以上 | ①20枚 + ②1枚(電車全線) + ④ + ⑤12,000ポイント + ⑥ | |
| 14,000株以上 | ①40枚 + ②1枚(電車全線) + ④ + ⑤16,000ポイント + ⑥ | |
| 28,500株以上 | ①40枚 + ②1枚(電車・バス全線) + ④ + ⑤20,000ポイント + ⑥ | |
| 40,000株以上 | ①40枚 + ②それぞれ1枚(電車全線、電車・バス全線) + ④ + ⑤24,000ポイント + ⑥ | |
| 57,000株以上 | ①40枚 + ②2枚(電車・バス全線) + ④ + ⑤28,000ポイント + ⑥ |
【9月末】
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ①2枚 + ③ | ①株主優待乗車証(きっぷ式) ②株主優待乗車証(定期券式) ③株主ご優待券【Aセット※】 ④株主ご優待券【Bセット※】 ⑤株主優待ポイント※ ⑥TOKYU CARD株主限定ポイントアップ +2%※ |
| 300株以上 | ①2枚 + ③ | |
| 500株以上 | ①5枚 + ④ | |
| 1,000株以上 | ①5枚 + ④ |
【9月末】
3年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,500株以上 | ①10枚 + ④ | ①株主優待乗車証(きっぷ式) ②株主優待乗車証(定期券式) ③株主ご優待券【Aセット※】 ④株主ご優待券【Bセット※】 ⑤株主優待ポイント※ ⑥TOKYU CARD株主限定ポイントアップ +2%※ |
| 2,500株以上 | ①20枚 + ④ | |
| 5,000株以上 | ①40枚 + ④ | |
| 9,500株以上 | ①80枚 + ④ | |
| 12,000株以上 | ①10枚 + ②1枚(電車全線) + ④ | |
| 14,000株以上 | ①30枚 + ②1枚(電車全線) + ④ | |
| 28,500株以上 | ①30枚 + ②1枚(電車・バス全線) + ④ | |
| 40,000株以上 | ①30枚 + ②それぞれ1枚(電車全線、電車・バス全線) + ④ | |
| 57,000株以上 | ①30枚 + ②2枚(電車・バス全線) + ④ |
【3月末】
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,500株以上 | ①15枚 + ④ | ①株主優待乗車証(きっぷ式) ②株主優待乗車証(定期券式) ③株主ご優待券【Aセット※】 ④株主ご優待券【Bセット※】 ⑤株主優待ポイント※ ⑥TOKYU CARD株主限定ポイントアップ +2%※ |
| 2,500株以上 | ①25枚 + ④ | |
| 5,000株以上 | ①50枚 + ④ | |
| 9,500株以上 | ①90枚 + ④ | |
| 12,000株以上 | ①20枚 + ②1枚(電車全線) + ④ | |
| 14,000株以上 | ①40枚 + ②1枚(電車全線) + ④ | |
| 28,500株以上 | ①40枚 + ②1枚(電車・バス全線) + ④ | |
| 40,000株以上 | ①40枚 + ②それぞれ1枚(電車全線、電車・バス全線) + ④ | |
| 57,000株以上 | ①40枚 + ②2枚(電車・バス全線) + ④ |
株主優待変更に関する追記
株主優待ポイントの新設など、一部変更。
株式交換による東急レクリエーションの完全子会社化に伴い、優待改定。2023年5月分発送分より、500株以上保有で映画鑑賞優待券を追加贈呈。(株主ご優待券【Bセット】に追加される。)
優待の発行基準引き下げで100株から優待を受けられるように。これまでの選択式優待制度は廃止。
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
東急に関するTwitter
東京急行の株主優待券でーっす!先ほどの乗車証とは別々に送って来ます。 pic.twitter.com/exWthP3lB7
— toshi (@60ee3107) 2015年8月16日
企業紹介
東京急行電鉄は、関東の私鉄最大手です。鉄軌道事業、都市開発事業、生活サービス事業、ホテル・リゾート事業、国際事業を行っています。
株主優待は、各種株主優待券などになります。
権利確定月が同じオススメの株主優待
第一興商(7458)おすすめ
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:175,700円
- 優待利回り:1.4%
カラオケ「ビッグエコー」「カラオケマック」、飲食店の「楽蔵」「ウメ子の家」などで使える。
ベガコーポレーション(3542)おすすめ
- 権利確定日:3月末
- 最低投資金額:149,500円
- 優待利回り:3.3%
家具インテリアのECサイトを運営。100株以上で、LOWYA 旗艦店及び直営の実店舗で使える5,000円分割引クーポンをもらえる。
- 権利確定日:6月末、9月末、12月末
- 最低投資金額:105,800円
- 優待利回り:1.2%
年3回の優待!イビス大阪梅田、イビススタイルズ大阪難波、京都悠洛ホテル Mギャラリーなどのホテルで使える優待券をもらえる。
株主株主の内容は、2026/2/1 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報は東急のホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。


