エプコ(2311)おすすめ
- 権利確定日:6月末、12月末
- 最低投資金額:80,700円
- 優待利回り: -
抽選ではあるが、上期及び下期合わせて6名様に太陽光発電システム100万円相当を無償で設置してもらえる。
デイトナ(7228)の株主優待。
| 権利確定日 | 12月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年12月28日(月) | ||
| 最低投資金額 | 383,500円 | 株価 | 3,835円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | デイトナ | ||
株主優待ポイント
初年度
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500ポイント | 「デイトナプレミアム優待倶楽部」において、株主様が保有する株式数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを贈呈。ポイントについては、静岡の名産品や、ツーリング用品、ライディング用品などのバイク関連の自社商品に加え、プレミアム優待倶楽部の2,000点を超える商品から選択し交換可能。 ※株主優待の申込みには、デイトナプレミアム優待倶楽部にて申込並びに登録が必要。 ※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最大2年間有効) ※ポイントを繰越す場合、12月31日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されていることが条件。 |
| 200株以上 | 1,000ポイント | |
| 300株以上 | 3,000ポイント | |
| 400株以上 | 5,000ポイント | |
| 500株以上 | 7,000ポイント | |
| 600株以上 | 9,000ポイント | |
| 700株以上 | 12,000ポイント | |
| 800株以上 | 15,000ポイント | |
| 900株以上 | 20,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 30,000ポイント |
株主優待ポイント
2年目以降
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000ポイント | 「デイトナプレミアム優待倶楽部」において、株主様が保有する株式数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを贈呈。ポイントについては、静岡の名産品や、ツーリング用品、ライディング用品などのバイク関連の自社商品に加え、プレミアム優待倶楽部の2,000点を超える商品から選択し交換可能。 * 2年目以降(2019年12月31日現在の株主名簿を初年度として、以降株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること) ※株主優待の申込みには、デイトナプレミアム優待倶楽部にて申込並びに登録が必要。 ※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最大2年間有効) ※ポイントを繰越す場合、12月31日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されていることが条件。 |
| 200株以上 | 2,000ポイント | |
| 300株以上 | 3,300ポイント | |
| 400株以上 | 5,500ポイント | |
| 500株以上 | 7,700ポイント | |
| 600株以上 | 9,900ポイント | |
| 700株以上 | 13,200ポイント | |
| 800株以上 | 16,500ポイント | |
| 900株以上 | 22,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 33,000ポイント |
| 優待の価値 | 500円 | 優待利回り | 0.1% |
|---|---|---|---|
| 購入金額 | 383,500円 | 優待獲得株数 | 100株 |
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
抽選ではあるが、上期及び下期合わせて6名様に太陽光発電システム100万円相当を無償で設置してもらえる。
きき湯やモンダミン、ぬれマスクなどの自社製品が年に2回もらえる。1年以上の保有が条件。3年以上で贈呈額アップ。
グリーンランド遊園地、北海道グリーンランド遊園地に行く予定の方はぜひ。ファミリー向けの優待。
株主株主の内容は、2021/2/9 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はデイトナのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。
当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。