ノジマ(7419)の株主優待
ノジマ(7419)の株主優待。
- 中間報告書(2021年12月)
| 権利確定日 | 3月末日、9月末日 | ||
|---|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金)、9月28日(月) | ||
| 最低投資金額 | 143,300円 | 株価 | 1,433円 Yahoo!ファイナンス |
| 公式サイト | ノジマ | ||
- 一般的な権利付き最終日です。正確な情報は企業HPをご確認下さい。
- 株価更新日:2026/5/29
ノジマ(7419)の株主優待内容
【3月末】③優待券
2年未満
| 必要株数 | 株主優待 |
|---|---|
| 300株以上 | ③15枚 |
| 1,000株以上 | ③50枚 |
| 3,000株以上 | ③100枚 |
| 10,000株以上 | ③100枚 |
【3月末】①カタログギフト ②ノジマポイント
2年以上、5年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 5年以上:①5,000円分 | ※ポイントの付与には、ノジマモバイル会員への事前登録が必要。詳細は下記URL参照。 https://www.nojima.co.jp/support/faq/question/point/ |
| 1,000株以上 | 2年以上:②10,000ポイント 5年以上:①5,000円分 | |
| 3,000株以上 | 2年以上:②30,000ポイント 5年以上:①10,000円分 | |
| 10,000株以上 | 2年以上:②50,000ポイント 5年以上:①20,000円分 |
【9月末】②ノジマポイント ③優待券 ④オリジナル商品(5,000円相当)
2年未満
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | ③15枚 | ※ポイントの付与には、ノジマモバイル会員への事前登録が必要。詳細は下記URL参照。 https://www.nojima.co.jp/support/faq/question/point/ ※オリジナル商品(5,000円相当)…ノジマグループ会社取扱商品の中から自社が選定。 |
| 1,000株以上 | ③50枚 | |
| 3,000株以上 | ③100枚+④ | |
| 10,000株以上 | ②30,000ポイント+③100枚+④ |
【9月末】①カタログギフト ②ノジマポイント
2年以上、5年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 2年以上:②5,000ポイント | ※継続保有の判定について:基準日(3月末および9月末)における保有株式数を基準とし、同一株主番号にて過去に遡り、自社株主名簿に所定の株数の保有記録が継続して記載または記録されていること。なお、株式分割前の保有株式数については、基準日時点の株式数に分割比率(3倍)を乗じて算出。 ※継続保有2年以上:同一株主番号が基準日(3月31日、9月30日)の株主名簿に5回以上継続して記載されていること。 ※継続保有5年以上:同一株主番号が基準日(3月31日、9月30日)の株主名簿に11回以上継続して記載されていること。 ※ポイントの付与には、ノジマモバイル会員への事前登録が必要。詳細は下記URL参照。 https://www.nojima.co.jp/support/faq/question/point/ |
| 1,000株以上 | 2年以上:②10,000ポイント 5年以上:①5,000円分 | |
| 3,000株以上 | 2年以上:②30,000ポイント 5年以上:①10,000円分 | |
| 10,000株以上 | 2年以上:②50,000ポイント 5年以上:①20,000円分 |
議決権を行使で返礼品
株主優待変更に関する追記
優待拡充。2025年10月11日を効力発生日とする1:3の株式分割に伴い、優待の取得基準株数が変更。300株以上で、優待券等贈呈。また、長期保有区分新設で、2年未満、2年以上、5年以上の3区分となった。
株式分割に伴い、実質的な優待拡充。さらに500株以上で店頭サービス優待券3,300円から5,500円に、1,000株以上で自社オリジナル商品が3,000円相当から5,000円相当に増額。
株主優待が届く時期は?
株主優待は、一般的に権利確定日から2~3ヶ月後に届きます。
ノジマに関するTwitter
ノジマから株主優待が届きました。 pic.twitter.com/7zNpwgI4TS
— みさえ (@kabukawase333) 2017年12月7日
企業紹介
ノジマは、生活家電専門店「ノジマ」を運営している企業です。薄型テレビに代表されるデジタルAV関連機器販売のほか、ゲーム関連機器及びソフト等も販売しています。キャリアショップ運営事業、インターネット接続事業等も展開しています。
株主優待は、10%優待割引券になります。
権利確定月が同じオススメの株主優待
ユナイテッドアローズ(7606)おすすめ
- 権利確定日:3月末
- 最低投資金額:249,500円
- 優待利回り: -
ユナイテッドアローズが展開する店舗とオンラインストアで使える。セール品は対象外なので注意。
- 権利確定日:3月末、9月末
- 最低投資金額:249,600円
- 優待利回り: -
阪急百貨店、阪神百貨店で使える株主優待券(10%割引)がもらえる。阪急オアシス、イズミヤなどでも利用可。
株主株主の内容は、2026/3/19 時点の情報を確認して掲載しています。
最新情報はノジマのホームページにてご確認下さい。
最低投資金金額や優待利回り等はデータ更新日の株価を参考に表示しています。
株主優待や配当等は各企業にて変更される場合があります。
各項目の最新情報は各企業のホームページ等にてご確認下さい。


